当前位置
产品分类
|
台湾CML全懋低噪音外啮合齿轮泵EGB系列
商品售价:¥0.00
订购数量:
个
|
商品介绍
详细参数
| 型式 | 理论流量 (c.c./rev.) |
最高压力 (kgf/cm²) 持续压力 (kgf/cm²) |
容许回转速 (rpm) |
尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
出入口尺寸 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | A | B | kg | 输入 | 输出 | |||
| EGB- 6 | 6.2 | 210 | 4000 | 600 | 54 | 101 | 2.6 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB- 8 | 8.4 | 210 | 4000 | 600 | 56 | 105 | 2.7 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-11 | 11 | 210 | 4000 | 600 | 58 | 109 | 2.8 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-14 | 14.3 | 210 | 4000 | 600 | 61 | 115 | 3.0 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-16 | 16.5 | 210 | 4000 | 600 | 63 | 119 | 3.1 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-19 | 19.5 | 210 | 3500 | 600 | 65.5 | 122.4 | 3.3 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| DEGB-22 | 22.7 | 210 | 3000 | 600 | 76 | 137 | 3.6 | ||
| DEGB-26 | 26.5 | 210 | 2500 | 600 | 81 | 142 | 3.8 | ||
| 型式 | 理论流量 (c.c./rev.) |
最高压力 (kgf/cm²) 持续压力 (kgf/cm²) |
容许回转速 (rpm) |
尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
出入口尺寸 (mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | A | B | kg | 输入 | 输出 | |||
| EGB- 6 | 6.2 | 210 | 4000 | 600 | 54 | 101 | 2.6 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB- 8 | 8.4 | 210 | 4000 | 600 | 56 | 105 | 2.7 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-11 | 11 | 210 | 4000 | 600 | 58 | 109 | 2.8 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-14 | 14.3 | 210 | 4000 | 600 | 61 | 115 | 3.0 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-16 | 16.5 | 210 | 4000 | 600 | 63 | 119 | 3.1 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| EGB-19 | 19.5 | 210 | 3500 | 600 | 65.5 | 122.4 | 3.3 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
| DEGB-22 | 22.7 | 210 | 3000 | 600 | 76 | 137 | 3.6 | ||
| DEGB-26 | 26.5 | 210 | 2500 | 600 | 81 | 142 | 3.8 | ||
台湾CML全懋低噪音外啮合齿轮泵EGB系列
EGB- 6
EGB- 8
EGB-11
EGB-14
EGB-16
EGB-19
DEGB-22
DEGB-26
- 高压力,高效率,适用於各种机械。
- 特殊齿型设计,低噪音,符合低噪音工作环境要求。
- 体积小,节省机械空间。
- 本体及前后盖皆为铝合金重力铸造,质轻、坚韧、耐高压。
- 标准SAE二孔型法兰。
- DEGB双排齿轮设计。
- 安装时须注意泵浦与马达的同心度,泵浦的轴心不得承受任何的径向或是轴向压力。
- 液压油:
请使用添加抗氧化剂之石油基液压油,以避免氧化及腐蚀,及气泡之产生,亦或可使用机油。建议使用黏度
矿物油:3÷5 E50°C或是机油SAE10,20,30等,视环境而定。
操作温度范围:15-70°C。
黏度:1.45°E,启动最大黏度:200°E - 过滤:在注油时应确保整个回路清洁,并且须注意选用适当的滤油器,最好加装油路阻塞感应器,并请依照滤油网规定按时更换。
建议选用:吸入口:90mesh,回油口:25mesh。 - 管路安装须知:
(1)禁止折弯回路及阻塞回路。
(2)最大吸入压力250mm/HG。
(3)吸入口最大流速: 0.5÷1.5 M/sec。
(4)排出口最大流速: 3÷8 M/sec。
(5)回油最大流速:2÷3 M/sec。



